

                        
                        地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
                        電話:86-021-56479693
                        傳真:86-021-56146322
                        手機:13918091972
                        E-mail:359845197@qq.com
                        
首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 絕緣子絕緣電阻測試儀 > WX-8630S絕緣子檢測儀
 
		 WX-8630S絕緣子檢測儀
| 型 號: | |
| 報 價: | 20000 | 
WX-8630S絕緣子檢測儀采用軍業(yè)級設計,產(chǎn)品實現(xiàn)輕量化,信號屏蔽效果佳。信號采集能力強,數(shù)據(jù)處理、輸出準確,工作更加穩(wěn)定。遠距離偵測,激光瞄準,準確定位劣化絕緣子以及其設備故障的故障點,判斷準確率100%。
詳細資料:
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
WX-8630S絕緣子檢測儀
可實現(xiàn)以下主要功能:
l   檢測帶電運行絕緣子的不明閃絡故障
l   高低壓線路不明原因跳閘合閘
l   帶電運行絕緣子因絕緣性能下降而引起的電流泄漏
l   合成絕緣子故障檢測
l   高壓接頭氧化放電偵測
l   高壓閘刀接觸不良放電偵測
l   電暈放電偵測
l   污閃偵測
l   電氣設備局部放電檢測
l   避雷器檢測
WX-8630S絕緣子檢測儀:
產(chǎn)品特點:
1. 采用軍業(yè)級設計,產(chǎn)品實現(xiàn)輕量化,信號屏蔽效果佳。
2. 信號采集能力強,數(shù)據(jù)處理、輸出準確,工作更加穩(wěn)定。
3、遠距離偵測,激光瞄準,準確定位劣化絕緣子以及其設備故障的故障點,判斷準確率100%。
4、智能化鎖定數(shù)據(jù)、欠壓功能,恒流充電,充滿自停。
5、溫濕度傳感器準確的測量出絕緣子所處的工作環(huán)境
適用范圍:380V~1000KV線路及變電站絕緣子故障巡檢
技術指標:
| 中心頻率 | 40KHz±1Hz | 
| 有效距離 | 電壓:380V      距離0.5~15M | 
| 高頻傳感器 | 中心頻率fo:40KHz±1Hz;自由電容Co:2500±20%PF;靈敏度:-127dB;余振時間1.5msec. Max.;額定阻抗:1000MΩ | 
| 傳感器均布方式 | 圓周均布 | 
| 傳感器均布數(shù)量 | 7 | 
| 集波器 | 口徑:Φ320mm形狀:拋物面材料:鉻合金 | 
| 工作電壓 | DC7.4V | 
| 電池 | 2500 mA.H*4 | 
| 激光器 | 輸出波長:650mm;光束發(fā)散度:0.4mard;出瞳功率:≥70mw;發(fā)散角:0.3 mrad(40m以內(nèi));激光級別:IIIb | 
| 單筒瞄準鏡 | 倍率:3-9倍;物鏡直徑:Φ50mm;長度:315mm;出瞳直徑: 5.56-16.67mm;管徑: 25.4mm;出瞳距離: 75-85mm;視場(@100碼): 2.60-6.60 | 
| 液晶顯示屏 | 工作電壓(VDD:+3.0-+5.5V);顯示分辨率:128×64點;字庫:8192個16×16點陣漢字;時鐘頻率:2M Hz;顯示方式:STN、半透、正顯;視角方向:6點;背光方式:側(cè)部高亮白色LED,藍色背光;通訊方式:串行、并口可選 | 
| 高精度耳機 | 額定阻抗:32Ω;頻率范圍:100Hz-10KHz;靈敏度:(1W/1m)120dB | 
| 電源適配器 | 輸入電壓:AC220V±10%;輸入頻率:50Hz/60Hz;輸出直流電壓:DC 12V;電流:1.25A | 
| 濕溫度傳感器 | 范圍:濕度:0~100%RH | 
| USB存儲器 | 4GB | 
| 重量 | 1.68kg | 
| 主架材質(zhì) | 鎂合金 | 
| 體積 | 445mm*410mm*320mm | 
| 手柄鎖定開關 | 智能鎖定 | 
| 主機顏色 | 亮黑 | 
| 按鍵數(shù)量 | 17按鍵 | 
| 工作溫度 | -20℃~+80℃ | 
| 包裝 | 鋁金合箱/塑膠箱 | 
| 包裝體積 | 485mm*465mm*200mm | 
| 整包重量 | 6.45kg 
 | 
上一個:HV-8930零值絕緣子帶電測試儀 | 下一個:WX-8630S絕緣子放電測試儀


 在線客服
  在線客服